木耳菜營養(yǎng)價值極高,幾乎適合所有人群食用。以下為您詳細介紹其營養(yǎng)成分和相關(guān)功效。
木耳菜鈣含量很高,是菠菜的23倍。除蛋白質(zhì)含量比莧菜稍少外,其他項目與莧菜不相上下。
木耳菜以嫩莖葉供食,可采用炒食、湯食、涼拌等方式烹飪,其味清香,口感清脆爽口,似木耳般別有風(fēng)味。
木耳菜全株可入藥,種子和葉片入中藥,味甘、微酸,冷滑,具有散熱、利尿、潤澤人面、清熱涼血之功效。
| 營養(yǎng)成分 | 每100克含量 |
|---|---|
| 熱量(千卡) | 20 |
| 硫胺素(毫克) | 0.06 |
| 鈣(毫克) | 166 |
| 蛋白質(zhì)(克) | 1.6 |
| 核黃素(毫克) | 0.06 |
| 鎂(毫克) | 62 |
| 脂肪(克) | 0.3 |
| 煙酸(毫克) | 0.6 |
| 鐵(毫克) | 3.2 |
| 碳水化合物(克) | 2.8 |
| 維生素C(毫克) | 34 |
| 錳(毫克) | 0.43 |
| 膳食纖維(克) | 1.5 |
| 維生素E(毫克) | 1.66 |
| 鋅(毫克) | 0.32 |
| 維生素A(微克) | 337 |
| 膽固醇(毫克) | 0 |
| 銅(毫克) | 0.07 |
| 胡蘿卜素(微克) | 1 |
| 鉀(毫克) | 140 |
| 磷(毫克) | 42 |
| 視黃醇當(dāng)量(微克) | 92.8 |
| 鈉(毫克) | 47.2 |
| 硒(微克) | 2.6 |
由此可見,木耳菜營養(yǎng)素豐富,尤其是鈣元素和鐵元素,對人體健康十分有益。
結(jié)論:木耳菜具有豐富的營養(yǎng)成分和一定藥用價值,適合大眾食用以促進健康。