| 樓盤名稱 | 所在城區 | 具體位置 | 推薦理由 | 開盤時間 | 價格 | 戶型面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北辰紅星國際廣場 | 北辰區 | 京津公路與果園南道交口 | 4號線上蓋,城市綜合體 | 預計2014年10月 | 10000元/平米 | 57 - 62平米公寓 |
| 金地藝華年 | 津南區 | 雙港鎮,西側緊鄰津港高速輔路 | 低密社區,規劃8號線 | 預計2014年10月 | 11000元/平米 | 80 - 90平米 |
| 北大資源閱府 | 東麗區 | 東麗大道與景福路交口 | 舒適宜居,規劃教育資源豐富 | 預計2014年10月 | 待定 | 80 - 90平2 - 3居 |
| 云錦世家 | 西青區 | 中北鎮侯臺風景區西行2公里處 | 中北鎮大體量社區,環境優美 | 預計2014年10月 | 待定 | 尚未公布 |
| 澤天下 | 北辰區 | 京津公路與延吉西道交口華辰中學旁 | 無 | 預計2014年10月 | 待定 | 無 |
| 天津碧桂園 | 津南區 | 八里臺鎮津港公路與八二路交口 | 無 | 預計2014年10月 | 5900元/平米 | 無 |
| 水墨蘭庭 | 津南區 | 小站鎮北馬路與葛萬公路東北側 | 無 | 預計2014年10月 | 待定 | 無 |
| 海上國際城 | 東麗區 | 空港2號橋北津漢公路與赤海路交口 | 無 | 預計2014年10月左右 | 8000元/平米 | 無 |
| 左右城 | 東麗區 | 軍糧城工業園區輕軌旁 | 無 | 預計2014年10月 | 9000元/平米 | 無 |
| 復地溫莎堡 | 東麗區 | 空港經濟區中心大道與西七道北側 | 無 | 預計2014年10月 | 11000元/平米 | 無 |
| 意境蘭庭 | 東麗區 | 濱海新區空港經濟區環河北路與東六道 | 無 | 預計2014年10月 | 11500元/平米 | 無 |
| 港城溫泉花園龍城里 | 東麗區 | 津北公路南 | 無 | 預計2014年10月 | 8900元/平米 | 無 |
| 瑜芳園 | 東麗區 | 民航大學東側約1公里 | 無 | 無 | 9500元/平米 | 無 |
結論:以上為2014年10月預計開盤的多個樓盤信息,涵蓋不同城區,各有特色和價格區間,為購房者提供了多樣選擇。