| 體檢次數 | 檢查時間 | 體檢項目 | 溫馨提示 | 檢查項目及指標 |
|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 寶寶剛出生、1個月 | 皮膚顏色等身體各部位、心率、刺激后反應、肌張力、呼吸 | 這是寶寶出生后首檢,一般出生后立刻進行,發現異常可早治療 | 皮膚顏色:全身紅潤正常;心率:心跳有力,每分鐘超100次健康;刺激后反應:哭、反應靈敏正常;肌張力:嬰兒活躍、肌張力正常;呼吸:呼吸良好、哭聲響亮正常 |
| 第二次 | 寶寶出生后28天、1個月 | 測身高及體重、頭部,眼部與耳部、頸部與胸部,呼吸頻率,有無呼吸困難、腹部與臍部、臀部,是否存在脊柱裂、生殖器及肛門有無畸形,男嬰睪丸是否下降至陰囊、四肢有無多指或并指(趾),雙大腿能否攤平 | 滿月體檢重要,此時要辦理計劃免疫卡以便及時注射疫苗 | 身高體重:足月新生兒身高47 - 53cm,體重2550g以上,平均3000g左右;頭部:反映腦和顱骨發育等;眼部:評價胸廓和肺等發育;耳部:觀察有無炎癥;胸部:觀察兩側是否對稱、有無隆起;呼吸頻率:新生兒可達每分鐘44次;臀部:皮膚光滑,注意有無脊柱裂;生殖器及肛門:觀察有無畸形,男嬰睪丸是否下降;四肢:有無多指或并指(趾),雙大腿能否攤平 |
| 第三次 | 寶寶出生后42天、2個月 | 體重身高、頭圍、胸圍、評價發育智能 | 42天體檢意義重大,是出院回家后首到醫院體檢,也是生長發育監測開始 | 身高體重:足月新生兒身高47 - 53cm,體重2550g以上,平均3000g左右;頭圍:反映腦和顱骨發育等;胸圍:觀察胸部兩側是否對稱、有無隆起;評價發育智能:通過拉坐、豎抱等測試豎頭,給玩具測評手部抓握,用移動圖卡或玩具測試追視,用搖鈴測試聽覺,詢問家長語言發育情況 |
| 第四次 | 寶寶4個月 | 稱體重、量身高、量頭圍、聽心臟、驗視力、測聽力、檢查動作發育、驗血 | 去醫院體檢準備奶粉和乳具,給寶寶穿好尿不濕 | 身高體重:男寶寶身高62.1 - 66.9cm,體重6.56 - 8.16kg;女寶寶60.8 - 65.4cm,體重6.03 - 7.53kg;頭圍:男40.8 - 43.2cm,女39.7 - 42.1cm;視力:頭隨聲音轉動,雙眼追隨運動物體;聽力:留神傾聽,對談話感興趣;動作發育:豎抱支撐頭部,俯臥抬頭與肩胛成90度,扶立時兩腿支撐身體;驗血:1 - 4月血紅蛋白(Hb)<90g/L,4 - 6個月Hb<100g/L為貧血 |
| 第五次 | 寶寶6個月 | 稱體重、量身高、量頭圍、量胸圍、驗視力、測聽力、檢查動作發育、口腔檢查、評價發育智能、驗血、骨骼檢查 | 部分寶寶出牙,做好口腔清潔,防口周濕疹和齲齒 | 身高體重:男寶寶身高66 - 71.2cm,體重7.45 - 9.33kg;女寶寶64.5 - 69.5cm,體重6.89 - 8.67kg;頭圍:男寶寶42.6 - 45.2cm,女寶寶41.6 - 44cm;視力:身體隨頭和眼轉動,注視鮮艷目標和玩具約半分鐘;聽力:根據聲音找聲源;動作發育:會翻身、坐但不穩,伸手拿東西;牙齒:查看乳牙萌出,部分長兩顆;驗血:4 - 6個月Hb<100g/L,6個月 - 3歲Hb<110g/L為貧血;骨骼:檢查是否方顱、肋骨外翻;微量元素:采血化驗評價鈣、鐵等含量 |
| 第六次 | 寶寶9個月 | 稱體重、量身高、量頭圍、驗視力、檢查動作發育、口腔檢查、微量元素 | 幫助寶寶做好口腔清潔,少給甜食防齲齒 | 身高體重:男寶寶身高70 - 75.2cm,體重8.21 - 10.23kg;女寶寶68.5 - 73.7cm,體重7.63 - 9.53kg;頭圍:男寶寶44 - 46.6cm,女寶寶42.8 - 45.2cm;視力:視力約0.1,注視單一線條;動作發育:穩坐,自由躺下坐起,前后爬,扶桿站,雙手敲積木,拇指和食指協調拿小東西;牙齒:長2 - 4顆牙;微量元素:采血化驗評價鈣、鐵等含量 |
| 第七次 | 寶寶12個月 | 稱體重、量身高、量頭圍、驗視力、測聽力、檢查動作發育、口腔檢查、血鉛評價 | 超1周歲未出牙可能缺鈣,按醫生指導補鈣 | 身高體重:男寶寶身高73.7 - 79.3cm,體重8.83 - 10.91kg;女寶寶72.8 - 77.4cm,體重8.21 - 10.27kg;頭圍:男寶寶45 - 47.6cm,女寶寶43.9 - 46.5cm;視力:拿爸媽手指指鼻等,撫弄玩具或注視近物;聽力:喊他轉身或抬頭;動作發育:自己站立,扶物行走,手足并用爬臺階,用蠟筆戳點或畫線;牙齒:長6 - 8顆牙,乳牙萌出最晚不超一周歲;血鉛評價:國際血鉛診斷標準≥100微克/升為鉛中毒 |
| 第八次 | 寶寶18個月 | 稱體重、量身高、量頭圍,檢查脖子、耳朵、眼睛、牙齒、腹胸部、生殖器等,心肺與心率檢查、大便和血紅蛋白 | 1 - 2歲每半年體檢一次,全面體檢 | 身高體重:男寶寶身高76.9 - 87.7cm,體重8.8 - 13.7kg;女寶寶身高74.9 - 86.5cm,體重8.1 - 13.2kg;頭圍:男寶寶48.2cm,女寶寶47.1cm;視力:檢查視力發育;聽力:檢查聽力發育;動作發育:自如向前走甚至跑幾步;牙齒:萌出10顆左右乳牙 |
| 第九次 | 寶寶2歲 | 檢查身高、體重、頭圍,測查心肺和微量元素 | 2歲是成長新里程碑,身心發展呈現幼兒特征 | 身高體重:男寶寶身高84.3 - 91.0cm,體重11.2 - 14.0kg;女寶寶身高83.3 - 89.8cm,體重10.6 - 13.2kg;頭圍:男寶寶48.2cm,女寶寶47.1cm;視力:檢查視力發育;聽力:檢查聽力發育;動作發育:動作協調跑步;微量元素:采血化驗評價鈣、鐵等含量 |
| 第十次 | 寶寶3歲 | 稱體重、量身高、量頭圍、驗視力、口腔檢查 | 寶寶乳牙20顆出齊,注意齲齒和牙齦發炎 | 身高體重:男寶寶身高91.1 - 98.7cm,體重13.0 - 16.4kg;女寶寶身高90.2 - 98.1cm,體重12.6 - 16.1kg;頭圍:男寶寶49.58cm,女寶寶48.33cm;視力:檢查視力發育;聽力:檢查聽力發育;動作發育:自如向前走甚至跑幾步;牙齒:乳牙20顆出齊 |
結論:寶寶不同階段體檢項目和指標各有不同,定期體檢有助于及時了解寶寶的生長發育狀況,保障寶寶健康成長。